Complete source/domain preflight
48/48 source domains passed all setup checks.
Elapsed 17.48 seconds. Charged 48/48 source-cap bounds; no packet propagation or trajectory predictions.
| Model / processing | Region | Subdomain checked | Initial cap sufficient |
|---|---|---|---|
| Specified field / fixed zero | 0 | Yes | Yes |
| Specified field / fixed zero | 1 | Yes | Yes |
| Specified field / fixed zero | 2 | Yes | Yes |
| Specified field / fixed zero | 3 | Yes | Yes |
| Specified field / fixed zero | 4 | Yes | Yes |
| Specified field / fixed zero | 5 | Yes | Yes |
| Specified field / fixed zero | 6 | Yes | Yes |
| Specified field / fixed zero | 7 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 0 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 1 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 2 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 3 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 4 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 5 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 6 | Yes | Yes |
| Specified field / profiled | 7 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 0 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 1 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 2 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 3 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 4 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 5 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 6 | Yes | Yes |
| Zero field / fixed zero | 7 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 0 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 1 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 2 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 3 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 4 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 5 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 6 | Yes | Yes |
| Zero field / profiled | 7 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 0 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 1 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 2 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 3 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 4 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 5 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 6 | Yes | Yes |
| Disc / fixed zero | 7 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 0 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 1 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 2 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 3 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 4 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 5 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 6 | Yes | Yes |
| Disc / profiled | 7 | Yes | Yes |
The source, reference, 51 original expression coordinates and 78 enclosing coordinates remain. Parent acceleration bounds and nonlinear caps are retained. Unsupported cases are not skipped or expanded. This is a setup qualification; useful prediction widths and observational confidence remain separate gates.