Native regressions of timing-aware stopping
Completed 44/48 original-start fits; 44 pass numerical and physical checks. These generated-data regressions add no aircraft observation or statistical confidence claim.
| Case | Earlier fit passed | New fit passed | Evaluations | Later horizontal RMS | Later height RMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | True | 26 | 1.071 m | 1.995 m |
| 2 | None | True | 26 | 1.071 m | 1.995 m |
| 3 | None | True | 10 | 0.931 m | 1.950 m |
| 4 | None | True | 10 | 0.931 m | 1.950 m |
| 5 | None | True | 26 | 1.178 m | 2.058 m |
| 6 | None | True | 26 | 1.178 m | 2.058 m |
| 7 | None | True | 10 | 1.058 m | 2.013 m |
| 8 | None | True | 10 | 1.058 m | 2.013 m |
| 9 | None | True | 26 | 1.524 m | 1.986 m |
| 10 | None | True | 26 | 1.524 m | 1.986 m |
| 11 | None | True | 10 | 1.389 m | 1.938 m |
| 12 | None | True | 10 | 1.389 m | 1.938 m |
| 13 | None | True | 26 | 1.519 m | 1.994 m |
| 14 | None | True | 26 | 1.519 m | 1.994 m |
| 15 | None | True | 10 | 1.380 m | 1.950 m |
| 16 | None | True | 10 | 1.380 m | 1.950 m |
| 17 | None | True | 26 | 1.623 m | 2.049 m |
| 18 | None | True | 26 | 1.623 m | 2.049 m |
| 19 | None | True | 10 | 1.508 m | 2.012 m |
| 20 | None | True | 10 | 1.508 m | 2.012 m |
| 21 | False | True | 26 | 3.193 m | 1.096 m |
| 22 | False | True | 26 | 3.193 m | 1.096 m |
| 23 | True | True | 25 | 3.375 m | 1.201 m |
| 24 | None | True | 25 | 3.375 m | 1.201 m |
| 25 | None | True | 14 | 3.217 m | 1.097 m |
| 26 | None | True | 14 | 3.217 m | 1.097 m |
| 27 | None | True | 25 | 3.379 m | 1.208 m |
| 28 | None | True | 25 | 3.379 m | 1.208 m |
| 29 | None | True | 11 | 3.396 m | 1.124 m |
| 30 | None | True | 11 | 3.396 m | 1.124 m |
| 31 | None | True | 25 | 3.512 m | 1.238 m |
| 32 | None | True | 25 | 3.512 m | 1.238 m |
| 33 | None | True | 25 | 3.227 m | 1.095 m |
| 34 | None | True | 25 | 3.227 m | 1.095 m |
| 35 | None | True | 25 | 3.437 m | 1.195 m |
| 36 | None | True | 25 | 3.437 m | 1.195 m |
| 37 | None | True | 26 | 3.294 m | 1.097 m |
| 38 | None | True | 26 | 3.294 m | 1.097 m |
| 39 | None | True | 25 | 3.442 m | 1.201 m |
| 40 | None | True | 25 | 3.442 m | 1.201 m |
| 41 | None | True | 26 | 3.428 m | 1.126 m |
| 42 | None | True | 26 | 3.428 m | 1.126 m |
| 43 | None | True | 26 | 3.581 m | 1.233 m |
| 44 | None | True | 26 | 3.581 m | 1.233 m |
Earlier results retain their original labels. Every input, weight and charged operation is preserved. Broader optimizer qualification remains a separate gate; calibration does not restart automatically.
All fits · Failed checks · Start comparisons · Frozen plan · Next analyses.