Projected trust-region qualification
Not qualified: 24/24 generated fits and 11/12 paired-start comparisons passed. Used 1364 of 3,888 allowed native calls, with no original-recording reads or observed fits.
| Model | Clock | Coordinates scored | Start | Pass | Cost | Largest scored error (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sphere_rotating | nominal | latitude/longitude | zero | True | 1.4597940607391504e-06 | 0.00401455988585315 |
| sphere_rotating | nominal | latitude/longitude | opposed | True | 1.4597614809966258e-06 | 0.004014561707506386 |
| sphere_rotating | nominal | height | zero | True | 2.571565524221748e-12 | 7.6017840910935774e-06 |
| sphere_rotating | nominal | height | opposed | True | 9.041740813543608e-10 | 0.00011008182809746359 |
| sphere_rotating | variable | latitude/longitude | zero | True | 2.3408196224966314e-06 | 0.0054921423349943085 |
| sphere_rotating | variable | latitude/longitude | opposed | True | 2.34082465976962e-06 | 0.005492144127580357 |
| sphere_rotating | variable | height | zero | True | 1.8310415687245227e-12 | 6.079062586650252e-06 |
| sphere_rotating | variable | height | opposed | True | 1.7116505152407698e-12 | 5.508013600774575e-06 |
| sphere_still | nominal | latitude/longitude | zero | True | 1.6782012220772213e-06 | 0.0045522688288527425 |
| sphere_still | nominal | latitude/longitude | opposed | True | 1.6781882982352774e-06 | 0.0045522764171875285 |
| sphere_still | nominal | height | zero | True | 2.1311018071625887e-11 | 2.00734575628303e-05 |
| sphere_still | nominal | height | opposed | True | 5.565038156661589e-08 | 0.0012203953474454465 |
| sphere_still | variable | latitude/longitude | zero | True | 2.3596426935991653e-06 | 0.005517008663473652 |
| sphere_still | variable | latitude/longitude | opposed | True | 2.3596601377557852e-06 | 0.005516994528922954 |
| sphere_still | variable | height | zero | True | 1.2263689569191634e-09 | 0.00011983240710833343 |
| sphere_still | variable | height | opposed | True | 1.2976870488937677e-09 | 0.00012293662621232215 |
| flat_still | nominal | latitude/longitude | zero | True | 2.097793021882863e-06 | 0.0050225926247209115 |
| flat_still | nominal | latitude/longitude | opposed | True | 2.0978337089097468e-06 | 0.005022207262455639 |
| flat_still | nominal | height | zero | True | 3.0553339709275434e-12 | 7.07154867995996e-06 |
| flat_still | nominal | height | opposed | True | 2.8881176413551547e-12 | 6.711957212246489e-06 |
| flat_still | variable | latitude/longitude | zero | True | 2.367298233946558e-06 | 0.0055295828485230365 |
| flat_still | variable | latitude/longitude | opposed | True | 2.3672973033553157e-06 | 0.005529583508772971 |
| flat_still | variable | height | zero | True | 3.804080431551815e-12 | 7.335074769798666e-06 |
| flat_still | variable | height | opposed | True | 3.722643865126355e-12 | 7.248218025779352e-06 |
All parameter columns and the original physical limits are retained. Omitted axes are not constrained by the projected objective. Passing these short generated controls does not qualify full-calibration archive refits, empirical uncertainty or scientific significance.